【限CN】PT内站资源多维度统计和排名
本文章已经禁止大陆IP直接访问(查看措施说明),但是依然可以通过授权链接访问和分享
https://blog.thinkin.top/archives/lcn-zi-yuan-tong-ji?auth=3qxElFxr1
发种活跃度
站点 | 平均每日发种子 | 统计区间 |
馒头 | 210.06 | 2022全年 |
空 | 115.74 | 2022全年 |
岛 | 108.76 | 2022全年 |
瓷 | 73.95 | 2022全年 |
套 | 82.70 | 2022全年 |
不可X | 47.13 | 2022全年 |
月月 | 4.77 | 2022全年 |
我堡 | 63.18 | 2022全年 |
家园 | 81 | 2022全年 |
猫 | 131.91 | 2022全年 |
柠檬 | 85.16 | 2022全年 |
观众 | 303.00 | 2023.3.20,后推6个月 |
憨憨 | 123.00 | 2023.3.20,后推3个月 |
U2 | 7.30 | 2022全年 |
特效字幕数量(更新中)
站点 | 电影 | 其他(剧集、综艺等等) | 统计时间 | ||
官组 | 全部 | 官组 | 全部 | ||
空 | 938 | 1640 | 164 | 358 | 2023年3月21日 |
岛 | 711 | 1644 | 82 | 244 | 2023年3月21日 |
不可X | 635 | 1182 | 66 | 220 | 2023年3月22日 |
我堡 | 483 | 1010 | 74 | 156 | 2023年3月22日 |
观众 | 188 | 562 | 27 | 54 | 2023年3月20日 |
家园 | 163 | 822 |
| 2022年11月19日 | |
月月 | 110 | 111 |
| 2022年11月19日 | |
套 | 80 | 1162 |
| 2022年11月19日 | |
瓷 | 59 | 648 |
| 2022年11月19日 | |
猫 | 54 | 938 | 4 | 250 | 2023年3月20日 |
柠檬 | 8 | 487 |
| 2022年11月19日 |
类型数量
TODO
版权声明:
本站所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自
ThinkIN!
喜欢就支持一下吧
打赏
微信
支付宝